| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| 2024 m. strateginis planas | 2025-09-13 15:49:36 | 564.98 KB | ||
| Ugdymo planai | ||||
| 2025–2026 - 2026-27 m. m. ugdymo planas | 2025-10-14 23:04:12 | 1.07 MB | ||
| Metiniai veiklos planai | ||||
| 2026 m. ŠKMG veiklos planas | 448.68 KB | |||
| Mėnesio veiklos planai | ||||
| 2026 kovo mėn. veiklos planas | 2026-03-02 21:32:47 | 160.04 KB | ||
| 2026 vasario mėn. veiklos planas | 2026-03-02 21:32:47 | 1.8 MB | ||
| Kiti planavimo dokumentai | ||||
| 2026 m. harmoningo gyvenimo grupės veiklos planas | 2026-01-22 20:17:49 | 154.37 KB | ||
| 2026 m. Įvaizdžio grupės veiklos planas | 2026-03-02 21:23:55 | 103 KB | ||
| 2026 m. savanorystės plėtros grupės planas | 2026-01-22 20:17:49 | 164 KB | ||
| Darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas | 2026-02-26 17:21:26 | 256.05 KB | ||
| 2025–2026 m. m. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos ir Vilnius TECH bendrų veiklų planas | 2026-01-22 20:17:49 | 178.59 KB | ||
| Ekstremalių situacijų valdymo planas | 2026-02-26 17:21:33 | 143.56 KB | ||
| 2023 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-02-26 17:20:26 | 315.28 KB | ||
| 2026 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-02-26 17:20:32 | 319.48 KB | ||
| Metinės veiklos ataskaitos | ||||
| 2024 m. gimnazijos veiklos ataskaita | 2025-09-13 15:46:42 | 835.99 KB | ||
| 2023 m. gimnazijos veiklos ataskaita | 2025-09-13 15:46:51 | 2.86 MB | ||
| 2022 m. gimnazijos veiklos ataskaita | 2025-09-13 15:46:58 | 1.5 MB | ||
| 2021 m. gimnazijos veiklos ataskaita | 2025-09-13 15:47:05 | 1.77 MB | ||
| 2020 m. gimnazijos veiklos ataskaita | 2025-09-13 15:47:11 | 348.17 KB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2024 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-11-06 19:41:48 | 835.99 KB | ||
| 2025 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-02-05 16:19:54 | 316.29 KB | ||
| Įsivertinimai | ||||
| 2023 m. vidaus kokybės įsivertinimo ataskaita | 2025-09-13 15:53:14 | 113.56 KB | ||
| 2022 m. vidaus kokybės įsivertinimo ataskaita | 2025-09-13 15:53:20 | 1.07 MB | ||
