| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| 2024 m. strateginis planas | 2025-09-13 15:49:36 | 564.98 KB | ||
| Ugdymo planai | ||||
| 2025–2026 - 2026-27 m. m. ugdymo planas | 2025-10-14 23:04:12 | 1.07 MB | ||
| Metiniai veiklos planai | ||||
| 2026 m. ŠKMG veiklos planas | 448.68 KB | |||
| Mėnesio veiklos planai | ||||
|
2026 gegužės mėn. veiklos planas
Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos gegužės mėnesio veiklos planas, 2026 m. |
2026-05-07 14:40:46 | 1.41 MB | ||
|
2026 balandžio mėn. veiklos planas
Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos balandžio mėnesio veiklos planas, 2026 m. |
2026-05-07 14:39:57 | 1.73 MB | ||
|
2026 kovo mėn. veiklos planas
Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos kovo mėnesio veiklos planas, 2026 m. |
2026-05-07 14:41:24 | 160.04 KB | ||
|
2026 vasario mėn. veiklos planas
Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos vasario mėnesio veiklos planas, 2026 m. |
2026-05-07 14:41:47 | 1.8 MB | ||
| Kiti planavimo dokumentai | ||||
| Darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas | 2026-04-15 19:19:59 | 256.05 KB | ||
| 2026 m. harmoningo gyvenimo grupės veiklos planas | 2026-01-22 20:17:49 | 154.37 KB | ||
| Įsakymas dėl „Ekstremalių situacijų valdymo plano“ tvirtinimo | 2026-04-15 19:19:59 | 143.56 KB | ||
| 2026 m. Įvaizdžio grupės veiklos planas | 2026-03-02 21:23:55 | 103 KB | ||
| 2026 m. savanorystės plėtros grupės planas | 2026-01-22 20:17:49 | 164 KB | ||
|
Ekstremalių situacijų valdymo planas
Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos ekstremalių situacijų valdymo planas, 2026 m. |
2026-05-21 12:53:48 | 1.68 MB | ||
| 2025–2026 m. m. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos ir Vilnius TECH bendrų veiklų planas | 2026-01-22 20:17:49 | 178.59 KB | ||
|
Ekstremaliųjų situacijų 2024–2026 m. prevencijos priemonių planas
Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos ekstremaliųjų situacijų 2024–2026 m. prevencijos priemonių planas, 2026 |
2026-04-15 19:19:59 | 31.7 KB | ||
| 2023 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-02-26 17:20:26 | 315.28 KB | ||
| 2026 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-02-26 17:20:32 | 319.48 KB | ||
| Metinės veiklos ataskaitos | ||||
| 2025 m. gimnazijos veiklos ataskaita | 2026-03-17 16:14:16 | 19.43 MB | ||
| 2023 m. gimnazijos veiklos ataskaita | 2026-03-17 16:14:16 | 2.86 MB | ||
| 2022 m. gimnazijos veiklos ataskaita | 2026-03-17 16:14:16 | 1.5 MB | ||
| 2021 m. gimnazijos veiklos ataskaita | 2026-03-17 16:14:16 | 1.77 MB | ||
| 2020 m. gimnazijos veiklos ataskaita | 2026-03-17 16:14:17 | 348.17 KB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2025 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-03-17 16:13:05 | 316.29 KB | ||
| 2024 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-03-17 16:13:05 | 835.99 KB | ||
| Įsivertinimai | ||||
| 2023 m. vidaus kokybės įsivertinimo ataskaita | 2025-09-13 15:53:14 | 113.56 KB | ||
| 2022 m. vidaus kokybės įsivertinimo ataskaita | 2025-09-13 15:53:20 | 1.07 MB | ||
